%PDF-1.3%????
1 0 obj<>]/Pages 3 0 R/Type/Catalog/ViewerPreferences<>>>endobj2 0 obj<>stream
application/pdf
アトルバスタチン錠5mg・10mg・20mg「日医工」/アマルエット配合錠1番・2番・3番・4番「日医工」
日医工株式会社
2023-11-16T14:56:26+09:00
2023-11-16T14:56:29+09:00
2023-11-16T14:56:29+09:00
Adobe InDesign 15.1 (Windows)
uuid:d4c21c69-e238-4b0d-9896-7af85c7a3cfe
xmp.did:42B140954866E4119FCEB2B2A25B50D1
xmp.id:3f73186f-99e9-7644-b32f-662ea595840a
proof:pdf
1
xmp.iid:7d745382-0ca8-8c4c-b05a-44c0466825f5
xmp.did:8A7CB7CF1644E7119B3DDFCC8863390B
xmp.did:42B140954866E4119FCEB2B2A25B50D1
default
converted
from application/x-indesign to application/pdf
Adobe InDesign 15.1 (Windows)
/
2023-11-16T14:56:26+09:00
Adobe PDF Library 15.0
False
PDF/X-1:2001
PDF/X-1:2001
PDF/X-1a:2001
endstreamendobj3 0 obj<>endobj5 0 obj</LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageUIDList<0 231>>/PageWidthList<0 595.276>>>>>>/Resources<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text]>>/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page>>endobj7 0 obj</LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageUIDList<0 3589>>/PageWidthList<0 595.276>>>>>>/Resources<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties<>/XObject<>>>/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page>>endobj17 0 obj<>stream
BT
0 0 0 1 k
/GS0 gs
/C2_0 1 Tf
10.5 0 0 10.5 282.9055 17.4864 Tm
<3E2B>Tj
/TT0 1 Tf
1.125 -0.002 Td
(2)Tj
/C2_0 1 Tf
0.681 0.002 Td
<3E2B>Tj
ET
q
0 g
/GS1 gs
0 TL/Fm0 Do
Q
BT
/C0_0 1 Tf
10.5 0 0 10.5 49.6063 804.3033 Tm
[<02BB0028003400F8>-250 <03CC029403AF029403C502BC>]TJ
/C0_1 1 Tf
0.037 Tc -0.037 Tw 1 -1.699 Td
[<083709FD>0.5 <0377>0.5 <0BAB049908C4>0.5 <07F20C73>0.5 <09D80E43>0.5 <0374036D>0.5 <03560387>0.5 <0360036F>0.5 <0378>17 <027A0C34>0.5 <0DC70E08>0.5 <097B04FE>0.5 <0F61039E>0.5 <03D303E6>17 <02AE>]TJ
0 Tc 0 Tw 28.982 0 Td
<0C34>Tj
0.02 Tc -0.02 Tw 5.25 0 0 5.25 364.4712 795.8386 Tm
<31A631D3>Tj
0 Tc 0 Tw 10.5 0 0 10.5 375.3025 786.4686 Tm
<0E08>Tj
0.02 Tc -0.02 Tw 5.25 0 0 5.25 375.355 795.8386 Tm
<31B631D3>Tj
0.037 Tc -0.037 Tw 10.5 0 0 10.5 386.1863 786.4686 Tm
<03C603CF>Tj
0 Tc 0 Tw 6.1215 0 0 6.1215 407.7802 790.129 Tm
<257D>Tj
0.037 Tc -0.037 Tw 10.5 0 0 10.5 413.2282 786.4686 Tm
[<02AF0370>0.5 <053C>0.5 <0647>-233.1 <0028>17 <0034>17.1 <00F8>-233 <03CC0294>0.5 <03AF0294>0.5 <03C5039B>]TJ
0 Tc 0 Tw -34.631 -1.429 Td
<0CA1038809140394035C03710370027A03B503DA029403C403D103A503EF038D03BB03D203E803BF03C40B7A0EA40370035D0F61034D03680369035A03870362027B>Tj
-0.5 Tc 0.5 Tw 1 -1.429 Td
[<0373>-546.1 <0353>-500 <027A02AE>]TJ
0 Tc 0 Tw 3.569 0 Td
<0C34>Tj
5.25 0 0 5.25 97.5818 765.8386 Tm
<31A631D3>Tj
10.5 0 0 10.5 108.5654 756.4686 Tm
<0E08>Tj
5.25 0 0 5.25 108.5654 765.8386 Tm
<31B631D3>Tj
0.046 Tc -0.046 Tw 10.5 0 0 10.5 119.5491 756.4686 Tm
<03C603CF>Tj
0 Tc 0 Tw 6.1215 0 0 6.1215 141.0328 760.129 Tm
<257D>Tj
0.046 Tc -0.046 Tw 10.5 0 0 10.5 146.3584 756.4686 Tm
[<02AF039E03D303E60374036D035603870360036F0378>46 <027A035D08960F3B037403730392039503940B7A0EA4037407F903980364036F>46 <02AE>46 <0022>46 <0051>46 <0051>46 <0001>-63.9 <0034>46 <0055>46.1 <0050>46 <0053>46 <0046>46 <02AF038703680378>]TJ
0 Tc 0 Tw -9.714 -1.429 Td
<02AE0028005000500048004D004600010031004D0042005A02AF0391039303BC03A203EF03E9029403C50360036F03580369035E034D027B>Tj
/C0_0 1 Tf
0.5 -2.969 Td
<039E03C403E703CC03B503BB03BD03EF09E302AE0CD404A907BB02AF>Tj
/C0_1 1 Tf
0 -2.247 Td
<0279>Tj
ET
/PlacedPDF /MC0 BDC
0 0 0 0 k
/GS1 gs
60.107 687.532 100.771 14.173 re
f
q
60.107 679.682 100.772 22.023 re
W n
0 0 0 1 K
1.276 w 4 M
q 1 0 0 1 62.0203 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
5.102 w
q 1 0 0 1 69.0359 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
1.276 w
q 1 0 0 1 74.7761 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
2.551 w
q 1 0 0 1 79.2405 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
1.276 w
q 1 0 0 1 83.7053 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
q 1 0 0 1 87.532 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
3.827 w
q 1 0 0 1 91.3586 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
1.276 w
q 1 0 0 1 95.1853 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
q 1 0 0 1 99.012 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
2.551 w
q 1 0 0 1 102.2009 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
1.276 w
q 1 0 0 1 105.3899 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
q 1 0 0 1 107.9412 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
2.551 w
q 1 0 0 1 111.1301 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
1.276 w
q 1 0 0 1 115.595 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
q 1 0 0 1 118.1462 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
2.551 w
q 1 0 0 1 121.3352 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
1.276 w
q 1 0 0 1 128.3508 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
2.551 w
q 1 0 0 1 131.5398 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
1.276 w
q 1 0 0 1 136.0042 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
2.551 w
q 1 0 0 1 140.469 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
1.276 w
q 1 0 0 1 144.9334 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
5.102 w
q 1 0 0 1 149.3982 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
1.276 w
q 1 0 0 1 153.8625 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
0 0 0 1 k
q 1 0 0 1 75.8547 680.1393 cm
0 0 m
0 -0.448 l
-0.513 -0.448 l
-0.943 -0.177 -1.283 0.173 -1.531 0.6 c
-1.78 1.027 -1.904 1.474 -1.904 1.941 c
-1.904 2.547 -1.719 3.107 -1.35 3.62 c
-1.072 4.005 -0.79 4.28 -0.502 4.447 c
0 4.447 l
0 3.982 l
-0.134 3.941 -0.293 3.839 -0.475 3.678 c
-0.981 3.227 -1.234 2.653 -1.234 1.958 c
-1.234 1.607 -1.148 1.274 -0.978 0.957 c
-0.882 0.784 -0.772 0.634 -0.648 0.508 c
-0.523 0.381 -0.341 0.235 -0.099 0.068 c
h
f
Q
q 1 0 0 1 78.9412 684.0085 cm
0 0 m
-0.246 0 -0.427 -0.013 -0.542 -0.039 c
-0.657 -0.065 -0.741 -0.113 -0.793 -0.181 c
-0.854 -0.261 -0.908 -0.463 -0.954 -0.788 c
-0.999 -1.112 -1.022 -1.458 -1.022 -1.825 c
-1.022 -2.13 -1.004 -2.445 -0.969 -2.769 c
-0.934 -3.092 -0.893 -3.312 -0.848 -3.428 c
-0.804 -3.54 -0.729 -3.619 -0.621 -3.664 c
-0.512 -3.709 -0.346 -3.732 -0.123 -3.732 c
0.134 -3.732 0.327 -3.715 0.453 -3.681 c
0.58 -3.647 0.664 -3.59 0.708 -3.51 c
0.844 -3.25 0.913 -2.744 0.913 -1.989 c
0.913 -1.545 0.89 -1.152 0.844 -0.812 c
0.799 -0.471 0.738 -0.254 0.663 -0.161 c
0.615 -0.099 0.544 -0.057 0.451 -0.034 c
0.358 -0.011 0.208 0 0 0 c
0.014 0.615 m
0.365 0.615 0.635 0.574 0.826 0.492 c
1.016 0.41 1.156 0.272 1.248 0.079 c
1.453 -0.345 1.555 -0.992 1.555 -1.863 c
1.555 -2.954 1.414 -3.657 1.131 -3.972 c
0.917 -4.208 0.501 -4.327 -0.116 -4.327 c
-0.756 -4.327 -1.162 -4.169 -1.333 -3.852 c
-1.556 -3.438 -1.668 -2.763 -1.668 -1.829 c
-1.668 -0.892 -1.556 -0.231 -1.333 0.154 c
-1.24 0.315 -1.086 0.433 -0.874 0.506 c
-0.66 0.579 -0.365 0.615 0.014 0.615 c
f
Q
q 1 0 0 1 83.0359 683.824 cm
0 0 m
-1.234 -1.066 l
-1.234 -0.239 l
-0.062 0.745 l
0.667 0.745 l
0.667 -4.088 l
0 -4.088 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 86.1257 680.1393 cm
0 0 m
0.099 0.068 l
0.516 0.353 0.809 0.649 0.978 0.957 c
1.148 1.276 1.234 1.61 1.234 1.958 c
1.234 2.653 0.981 3.227 0.475 3.678 c
0.293 3.842 0.134 3.943 0 3.982 c
0 4.447 l
0.502 4.447 l
0.79 4.28 1.072 4.005 1.35 3.62 c
1.719 3.107 1.904 2.547 1.904 1.941 c
1.904 1.474 1.78 1.027 1.531 0.6 c
1.283 0.173 0.943 -0.177 0.513 -0.448 c
0 -0.448 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 91.4646 683.824 cm
0 0 m
-1.234 -1.066 l
-1.234 -0.239 l
-0.062 0.745 l
0.667 0.745 l
0.667 -4.088 l
0 -4.088 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 96.6975 681.4041 cm
0 0 m
0.602 0 l
0.602 -0.619 l
0 -0.619 l
0 -1.668 l
-0.667 -1.668 l
-0.667 -0.619 l
-2.505 -0.619 l
-2.505 0.106 l
-1.083 3.165 l
-0.396 3.165 l
-1.863 0 l
-0.667 0 l
-0.667 1.008 l
0 1.008 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 99.9583 684.0256 cm
0 0 m
-0.29 0 -0.526 -0.091 -0.709 -0.273 c
-0.893 -0.456 -0.984 -0.693 -0.984 -0.984 c
-0.984 -1.265 -0.892 -1.494 -0.708 -1.671 c
-0.523 -1.849 -0.285 -1.938 0.007 -1.938 c
0.287 -1.938 0.517 -1.847 0.697 -1.667 c
0.877 -1.485 0.967 -1.252 0.967 -0.967 c
0.967 -0.719 0.885 -0.498 0.721 -0.304 c
0.548 -0.102 0.308 0 0 0 c
-0.277 -4.29 m
-1.162 -4.29 l
-0.41 -3.588 0.141 -2.961 0.492 -2.41 c
0.276 -2.503 0.067 -2.55 -0.133 -2.55 c
-0.557 -2.55 -0.914 -2.401 -1.203 -2.104 c
-1.493 -1.806 -1.637 -1.441 -1.637 -1.008 c
-1.637 -0.527 -1.487 -0.14 -1.186 0.156 c
-0.885 0.451 -0.491 0.598 -0.003 0.598 c
0.491 0.598 0.886 0.448 1.183 0.149 c
1.479 -0.151 1.627 -0.551 1.627 -1.053 c
1.627 -1.511 1.492 -1.974 1.222 -2.442 c
0.952 -2.911 0.485 -3.491 -0.178 -4.184 c
h
f
Q
q 1 0 0 1 104.1624 682.7508 cm
0 0 m
0.237 0.1 0.424 0.218 0.561 0.352 c
0.697 0.486 0.766 0.619 0.766 0.749 c
0.766 0.913 0.696 1.043 0.557 1.142 c
0.418 1.24 0.233 1.289 0.003 1.289 c
-0.236 1.289 -0.425 1.241 -0.564 1.146 c
-0.703 1.052 -0.772 0.923 -0.772 0.759 c
-0.772 0.458 -0.515 0.205 0 0 c
0.007 -0.656 m
-0.13 -0.731 l
-0.442 -0.893 -0.659 -1.044 -0.779 -1.185 c
-0.9 -1.324 -0.96 -1.494 -0.96 -1.692 c
-0.96 -1.929 -0.871 -2.119 -0.69 -2.261 c
-0.51 -2.403 -0.27 -2.475 0.031 -2.475 c
0.315 -2.475 0.543 -2.405 0.714 -2.266 c
0.885 -2.127 0.971 -1.942 0.971 -1.712 c
0.971 -1.505 0.885 -1.308 0.714 -1.121 c
0.543 -0.934 0.308 -0.779 0.007 -0.656 c
0.595 -0.325 m
0.735 -0.41 l
1.07 -0.618 1.303 -0.817 1.434 -1.01 c
1.565 -1.203 1.63 -1.442 1.63 -1.729 c
1.63 -2.158 1.488 -2.488 1.203 -2.721 c
0.918 -2.953 0.515 -3.069 -0.007 -3.069 c
-0.517 -3.069 -0.913 -2.953 -1.194 -2.721 c
-1.476 -2.488 -1.617 -2.161 -1.617 -1.74 c
-1.617 -1.106 -1.275 -0.635 -0.591 -0.325 c
-0.922 -0.104 -1.144 0.086 -1.258 0.246 c
-1.372 0.406 -1.429 0.605 -1.429 0.844 c
-1.429 1.149 -1.298 1.397 -1.036 1.588 c
-0.773 1.778 -0.433 1.873 -0.014 1.873 c
0.424 1.873 0.772 1.777 1.032 1.586 c
1.292 1.395 1.422 1.138 1.422 0.817 c
1.422 0.603 1.367 0.415 1.256 0.253 c
1.146 0.091 0.956 -0.081 0.687 -0.263 c
h
f
Q
q 1 0 0 1 109.2073 683.9709 cm
0 0 m
-2.379 0 l
-2.379 0.598 l
0.8 0.598 l
0.8 0.407 l
0.8 0.172 0.759 -0.031 0.677 -0.204 c
0.595 -0.375 0.426 -0.611 0.171 -0.909 c
-0.294 -1.454 -0.608 -1.898 -0.772 -2.242 c
-0.937 -2.586 -1.019 -2.971 -1.019 -3.397 c
-1.019 -4.235 l
-1.685 -4.235 l
-1.685 -3.397 l
-1.685 -2.985 -1.587 -2.554 -1.391 -2.104 c
-1.195 -1.654 -0.919 -1.225 -0.564 -0.817 c
-0.222 -0.427 l
-0.099 -0.286 -0.025 -0.144 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 113.1174 683.9709 cm
0 0 m
-2.071 0 l
-2.071 0.598 l
0.848 0.598 l
0.848 -0.065 l
-0.39 -1.299 l
0.078 -1.337 0.434 -1.479 0.68 -1.724 c
0.926 -1.969 1.049 -2.303 1.049 -2.724 c
1.049 -3.191 0.88 -3.569 0.542 -3.857 c
0.203 -4.146 -0.242 -4.29 -0.793 -4.29 c
-1.194 -4.29 -1.62 -4.194 -2.071 -4.002 c
-2.071 -3.343 l
-1.702 -3.571 -1.299 -3.685 -0.861 -3.685 c
-0.472 -3.685 -0.167 -3.595 0.053 -3.417 c
0.273 -3.237 0.383 -2.99 0.383 -2.673 c
0.383 -2.422 0.284 -2.215 0.085 -2.051 c
-0.113 -1.887 -0.365 -1.805 -0.67 -1.805 c
-1.258 -1.805 l
-1.258 -1.295 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 117.636 683.9709 cm
0 0 m
-2.379 0 l
-2.379 0.598 l
0.8 0.598 l
0.8 0.407 l
0.8 0.172 0.759 -0.031 0.677 -0.204 c
0.595 -0.375 0.426 -0.611 0.171 -0.909 c
-0.294 -1.454 -0.608 -1.898 -0.772 -2.242 c
-0.937 -2.586 -1.019 -2.971 -1.019 -3.397 c
-1.019 -4.235 l
-1.685 -4.235 l
-1.685 -3.397 l
-1.685 -2.985 -1.587 -2.554 -1.391 -2.104 c
-1.195 -1.654 -0.919 -1.225 -0.564 -0.817 c
-0.222 -0.427 l
-0.099 -0.286 -0.025 -0.144 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 121.0403 682.2311 cm
0 0 m
-0.283 0 -0.516 -0.089 -0.699 -0.267 c
-0.882 -0.444 -0.974 -0.671 -0.974 -0.947 c
-0.974 -1.238 -0.884 -1.477 -0.704 -1.661 c
-0.524 -1.846 -0.293 -1.938 -0.01 -1.938 c
0.272 -1.938 0.504 -1.846 0.686 -1.661 c
0.866 -1.477 0.957 -1.24 0.957 -0.95 c
0.957 -0.679 0.866 -0.453 0.684 -0.271 c
0.501 -0.091 0.273 0 0 0 c
0.267 2.338 m
1.138 2.338 l
1.06 2.263 l
0.49 1.718 0.091 1.293 -0.137 0.988 c
-0.427 0.591 l
-0.438 0.578 -0.471 0.537 -0.523 0.468 c
-0.291 0.564 -0.084 0.612 0.096 0.612 c
0.524 0.612 0.885 0.462 1.178 0.164 c
1.47 -0.134 1.617 -0.501 1.617 -0.937 c
1.617 -1.422 1.469 -1.812 1.172 -2.107 c
0.876 -2.402 0.483 -2.55 -0.007 -2.55 c
-0.522 -2.55 -0.922 -2.406 -1.207 -2.117 c
-1.491 -1.829 -1.634 -1.423 -1.634 -0.899 c
-1.634 -0.575 -1.577 -0.268 -1.463 0.024 c
-1.349 0.315 -1.158 0.647 -0.889 1.019 c
-0.572 1.454 -0.187 1.894 0.267 2.338 c
f
Q
q 1 0 0 1 125.2991 684.0085 cm
0 0 m
-0.246 0 -0.427 -0.013 -0.542 -0.039 c
-0.657 -0.065 -0.741 -0.113 -0.793 -0.181 c
-0.854 -0.261 -0.908 -0.463 -0.954 -0.788 c
-0.999 -1.112 -1.022 -1.458 -1.022 -1.825 c
-1.022 -2.13 -1.004 -2.445 -0.969 -2.769 c
-0.934 -3.092 -0.893 -3.312 -0.848 -3.428 c
-0.804 -3.54 -0.729 -3.619 -0.621 -3.664 c
-0.512 -3.709 -0.346 -3.732 -0.123 -3.732 c
0.134 -3.732 0.327 -3.715 0.453 -3.681 c
0.58 -3.647 0.664 -3.59 0.708 -3.51 c
0.844 -3.25 0.913 -2.744 0.913 -1.989 c
0.913 -1.545 0.89 -1.152 0.844 -0.812 c
0.799 -0.471 0.738 -0.254 0.663 -0.161 c
0.615 -0.099 0.544 -0.057 0.451 -0.034 c
0.358 -0.011 0.208 0 0 0 c
0.014 0.615 m
0.365 0.615 0.635 0.574 0.826 0.492 c
1.016 0.41 1.156 0.272 1.248 0.079 c
1.453 -0.345 1.555 -0.992 1.555 -1.863 c
1.555 -2.954 1.414 -3.657 1.131 -3.972 c
0.917 -4.208 0.501 -4.327 -0.116 -4.327 c
-0.756 -4.327 -1.162 -4.169 -1.333 -3.852 c
-1.556 -3.438 -1.668 -2.763 -1.668 -1.829 c
-1.668 -0.892 -1.556 -0.231 -1.333 0.154 c
-1.24 0.315 -1.086 0.433 -0.874 0.506 c
-0.66 0.579 -0.365 0.615 0.014 0.615 c
f
Q
q 1 0 0 1 129.469 682.2311 cm
0 0 m
-0.283 0 -0.516 -0.089 -0.699 -0.267 c
-0.882 -0.444 -0.974 -0.671 -0.974 -0.947 c
-0.974 -1.238 -0.884 -1.477 -0.704 -1.661 c
-0.524 -1.846 -0.293 -1.938 -0.01 -1.938 c
0.272 -1.938 0.504 -1.846 0.686 -1.661 c
0.866 -1.477 0.957 -1.24 0.957 -0.95 c
0.957 -0.679 0.866 -0.453 0.684 -0.271 c
0.501 -0.091 0.273 0 0 0 c
0.267 2.338 m
1.138 2.338 l
1.06 2.263 l
0.49 1.718 0.091 1.293 -0.137 0.988 c
-0.427 0.591 l
-0.438 0.578 -0.471 0.537 -0.523 0.468 c
-0.291 0.564 -0.084 0.612 0.096 0.612 c
0.524 0.612 0.885 0.462 1.178 0.164 c
1.47 -0.134 1.617 -0.501 1.617 -0.937 c
1.617 -1.422 1.469 -1.812 1.172 -2.107 c
0.876 -2.402 0.483 -2.55 -0.007 -2.55 c
-0.522 -2.55 -0.922 -2.406 -1.207 -2.117 c
-1.491 -1.829 -1.634 -1.423 -1.634 -0.899 c
-1.634 -0.575 -1.577 -0.268 -1.463 0.024 c
-1.349 0.315 -1.158 0.647 -0.889 1.019 c
-0.572 1.454 -0.187 1.894 0.267 2.338 c
f
Q
q 1 0 0 1 133.6731 684.0256 cm
0 0 m
-0.29 0 -0.526 -0.091 -0.709 -0.273 c
-0.893 -0.456 -0.984 -0.693 -0.984 -0.984 c
-0.984 -1.265 -0.892 -1.494 -0.708 -1.671 c
-0.523 -1.849 -0.285 -1.938 0.007 -1.938 c
0.287 -1.938 0.517 -1.847 0.697 -1.667 c
0.877 -1.485 0.967 -1.252 0.967 -0.967 c
0.967 -0.719 0.885 -0.498 0.721 -0.304 c
0.548 -0.102 0.308 0 0 0 c
-0.277 -4.29 m
-1.162 -4.29 l
-0.41 -3.588 0.141 -2.961 0.492 -2.41 c
0.276 -2.503 0.067 -2.55 -0.133 -2.55 c
-0.557 -2.55 -0.914 -2.401 -1.203 -2.104 c
-1.493 -1.806 -1.637 -1.441 -1.637 -1.008 c
-1.637 -0.527 -1.487 -0.14 -1.186 0.156 c
-0.885 0.451 -0.491 0.598 -0.003 0.598 c
0.491 0.598 0.886 0.448 1.183 0.149 c
1.479 -0.151 1.627 -0.551 1.627 -1.053 c
1.627 -1.511 1.492 -1.974 1.222 -2.442 c
0.952 -2.911 0.485 -3.491 -0.178 -4.184 c
h
f
Q
q 1 0 0 1 138.8411 681.4041 cm
0 0 m
0.602 0 l
0.602 -0.619 l
0 -0.619 l
0 -1.668 l
-0.667 -1.668 l
-0.667 -0.619 l
-2.505 -0.619 l
-2.505 0.106 l
-1.083 3.165 l
-0.396 3.165 l
-1.863 0 l
-0.667 0 l
-0.667 1.008 l
0 1.008 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 142.0369 683.824 cm
0 0 m
-1.234 -1.066 l
-1.234 -0.239 l
-0.062 0.745 l
0.667 0.745 l
0.667 -4.088 l
0 -4.088 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 147.1365 683.9709 cm
0 0 m
-2.379 0 l
-2.379 0.598 l
0.8 0.598 l
0.8 0.407 l
0.8 0.172 0.759 -0.031 0.677 -0.204 c
0.595 -0.375 0.426 -0.611 0.171 -0.909 c
-0.294 -1.454 -0.608 -1.898 -0.772 -2.242 c
-0.937 -2.586 -1.019 -2.971 -1.019 -3.397 c
-1.019 -4.235 l
-1.685 -4.235 l
-1.685 -3.397 l
-1.685 -2.985 -1.587 -2.554 -1.391 -2.104 c
-1.195 -1.654 -0.919 -1.225 -0.564 -0.817 c
-0.222 -0.427 l
-0.099 -0.286 -0.025 -0.144 0 0 c
f
Q
EMC
Q
BT
0 0 0 1 k
/GS0 gs
/C0_0 1 Tf
10.5 0 0 10.5 228.5079 710.2994 Tm
<039E03DA03E703A403BF03C40D1107F909E302AE0CD404A907BB02AF>Tj
/C0_1 1 Tf
0 -2.247 Td
<0279>Tj
ET
/PlacedPDF /MC1 BDC
0 0 0 0 k
/GS1 gs
239.008 687.532 100.771 14.173 re
f
q
239.008 679.682 100.772 22.023 re
W n
0 0 0 1 K
1.276 w 4 M
q 1 0 0 1 240.9219 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
5.102 w
q 1 0 0 1 247.9375 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
1.276 w
q 1 0 0 1 253.6777 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
2.551 w
q 1 0 0 1 258.1421 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
1.276 w
q 1 0 0 1 262.6069 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
q 1 0 0 1 266.4336 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
3.827 w
q 1 0 0 1 270.2602 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
1.276 w
q 1 0 0 1 274.0869 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
q 1 0 0 1 276.6382 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
2.551 w
q 1 0 0 1 279.8271 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
q 1 0 0 1 283.6538 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
1.276 w
q 1 0 0 1 286.8428 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
q 1 0 0 1 289.394 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
q 1 0 0 1 294.4966 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
q 1 0 0 1 297.0478 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
3.827 w
q 1 0 0 1 300.8745 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
2.551 w
q 1 0 0 1 310.4414 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
q 1 0 0 1 315.5434 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
1.276 w
q 1 0 0 1 320.0083 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
q 1 0 0 1 322.5596 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
q 1 0 0 1 325.1108 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
3.827 w
q 1 0 0 1 328.9375 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
1.276 w
q 1 0 0 1 332.7641 701.7048 cm
0 0 m
0 -14.173 l
S
Q
0 0 0 1 k
q 1 0 0 1 254.7563 680.1393 cm
0 0 m
0 -0.448 l
-0.513 -0.448 l
-0.943 -0.177 -1.283 0.173 -1.531 0.6 c
-1.78 1.027 -1.904 1.474 -1.904 1.941 c
-1.904 2.547 -1.719 3.107 -1.35 3.62 c
-1.072 4.005 -0.79 4.28 -0.502 4.447 c
0 4.447 l
0 3.982 l
-0.134 3.941 -0.293 3.839 -0.475 3.678 c
-0.981 3.227 -1.234 2.653 -1.234 1.958 c
-1.234 1.607 -1.148 1.274 -0.978 0.957 c
-0.882 0.784 -0.772 0.634 -0.648 0.508 c
-0.523 0.381 -0.341 0.235 -0.099 0.068 c
h
f
Q
q 1 0 0 1 257.8428 684.0085 cm
0 0 m
-0.246 0 -0.427 -0.013 -0.542 -0.039 c
-0.657 -0.065 -0.741 -0.113 -0.793 -0.181 c
-0.854 -0.261 -0.908 -0.463 -0.954 -0.788 c
-0.999 -1.112 -1.022 -1.458 -1.022 -1.825 c
-1.022 -2.13 -1.004 -2.445 -0.969 -2.769 c
-0.934 -3.092 -0.893 -3.312 -0.848 -3.428 c
-0.804 -3.54 -0.729 -3.619 -0.621 -3.664 c
-0.512 -3.709 -0.346 -3.732 -0.123 -3.732 c
0.134 -3.732 0.327 -3.715 0.453 -3.681 c
0.58 -3.647 0.664 -3.59 0.708 -3.51 c
0.844 -3.25 0.913 -2.744 0.913 -1.989 c
0.913 -1.545 0.89 -1.152 0.844 -0.812 c
0.799 -0.471 0.738 -0.254 0.663 -0.161 c
0.615 -0.099 0.544 -0.057 0.451 -0.034 c
0.358 -0.011 0.208 0 0 0 c
0.014 0.615 m
0.365 0.615 0.635 0.574 0.826 0.492 c
1.016 0.41 1.156 0.272 1.248 0.079 c
1.453 -0.345 1.555 -0.992 1.555 -1.863 c
1.555 -2.954 1.414 -3.657 1.131 -3.972 c
0.917 -4.208 0.501 -4.327 -0.116 -4.327 c
-0.756 -4.327 -1.162 -4.169 -1.333 -3.852 c
-1.556 -3.438 -1.668 -2.763 -1.668 -1.829 c
-1.668 -0.892 -1.556 -0.231 -1.333 0.154 c
-1.24 0.315 -1.086 0.433 -0.874 0.506 c
-0.66 0.579 -0.365 0.615 0.014 0.615 c
f
Q
